2020年3月1日(日)に東京マラソン2020が開催されます。
東京オリンピックの3枠目をかけて、日本記録更新を狙うことになります。
全日本記録保持者の設楽悠太選手と現日本記録保持者の大迫傑選手が出場します。
今回は、東京マラソン2020の優勝予想と順位予想、注目選手や出場選手について紹介します。
東京マラソンでは大迫傑選手が2時間5分29秒の日本記録で優勝しました。
【東京マラソン2020】男子出場選手とエントリー選手
氏名 | 国籍・所属 | 年齢 | 出場資格 | 自己記録 |
---|---|---|---|---|
ビルハヌ・レゲセ | エチオピア | 25 | 2019ベルリン | 2:02:48 |
ゲタネ・モラ | エチオピア | 26 | 2019ドバイ | 2:03:34 |
シサイ・レマ | エチオピア | 29 | 2019ベルリン | 2:03:36 |
アセファ・メングストゥ | エチオピア | 32 | 2018 ドバイ | 2:04:06 |
ディクソン・チュンバ | ケニア | 33 | 2018東京 | 2:04:32 |
ハイレ・レミ | エチオピア | 25 | 2019トロント | 2:04:33 |
エルハサン・エルアバシ | バーレーン | 35 | 2018バレンシア | 2:04:43 |
タイタス・エキル | ケニア | 28 | 2019ミラノ | 2:04:46 |
アモス・キプルト | ケニア | 27 | 2017アムステルダム | 2:05:43 |
ビダン・カロキ | 横浜DeNA | 29 | 2019シカゴ | 2:05:53 |
バシル・アブディ | ベルギー | 31 | 2019シカゴ | 2:06:14 |
大迫傑 | Nike | 28 | 2018シカゴ | 2:05:50 |
設楽悠太 | Honda | 28 | 2018東京 | 2:06:11 |
井上大仁 | MHPS | 27 | 2018東京 | 2:06:54 |
山本憲二 | マツダ | 30 | 2019びわ湖 | 2:08:42 |
村山謙太 | 旭化成 | 27 | 2019ベルリン | 2:08:56 |
佐藤悠基 | 日清食品グループ | 33 | 2018東京 | 2:08:58 |
園田隼 | 黒崎播磨 | 30 | 2018別府大分 | 2:09:34 |
神野大地 | セルソース | 26 | 2018東京 | 2:10:18 |
堀尾謙介 | トヨタ自動車 | 23 | 2019東京 | 2:10:21 |
河合代二 | トーエネック | 28 | 2019びわ湖 | 2:10:50 |
大六野秀畝 | 旭化成 | 27 | 八王子ロングディスタンス | 27:46.55 |
宮脇千博 | トヨタ自動車 | 28 | 2018東京 | 2:08:45 |
上門大祐 | 大塚製薬 | 26 | 2017福岡国際 | 2:09:27 |
橋本崚 | GMO | 26 | 2019別府大分 | 2:09:29 |
岩田勇治 | MHPS | 32 | 2019別府大分 | 2:09:30 |
サイモンカリウキ | 戸上電機製作所 | 23 | 2019東京 | 2:09:41 |
一色恭志 | GMO | 25 | 2018東京 | 2:09:43 |
髙久龍 | ヤクルト | 27 | 2019ハンブルグ | 2:10:02 |
田中飛鳥 | ひらまつ病院 | 30 | 2018東京 | 2:10:13 |
山岸宏貴 | GMO | 28 | 2018東京 | 2:10:14 |
藤川拓也 | 中国電力 | 27 | 2019東京 | 2:10:35 |
大石港与 | トヨタ自動車 | 31 | 2017別府大分 | 2:10:39 |
高宮祐樹 | ヤクルト | 32 | 2017東京 | 2:10:57 |
竹内竜真 | 日立物流 | 27 | 2019別府大分 | 2:11:20 |
清谷匠 | 中国電力 | 31 | 2019別府大分 | 2:11:24 |
佐野広明 | Honda | 32 | 2017ベルリン | 2:09:12 |
髙橋裕太 | 大塚製薬 | 26 | 2019びわ湖 | 2:11:25 |
濱崎達規 | なんじぃAC | 31 | 2017防府 | 2:11:26 |
岡本直己 | 中国電力 | 35 | 2018北海道 | 2:11:29 |
菊地賢人 | コニカミノルタ | 29 | 2019別府大分 | 2:11:53 |
鈴木忠 | スズキ浜松 | 31 | 2017静岡 | 2:12:09 |
小椋裕介 | ヤクルト | 26 | 2019びわ湖 | 2:12:10 |
木村慎 | Honda | 26 | 2019ゴールドコースト | 2:12:12 |
山﨑翔太 | ヤクルト | 29 | 2018延岡 | 2:12:15 |
中村泰之 | スズキ浜松 | 35 | 2019防府 | 2:12:22 |
田中佳祐 | 富士通 | 31 | 2018延岡 | 2:12:41 |
日下佳祐 | 日立物流 | 28 | 2017別府大分 | 2:12:42 |
松井智靖 | 中国電力 | 27 | 2019別府大分 | 2:12:51 |
倉田翔平 | GMOインターネットグループ | 27 | 2017防府 | 2:13:16 |
高瀬無量 | 日清食品グループ | 21 | 2019びわ湖 | 2:12:31 |
服部翔大 | Honda | 28 | 2019びわ湖 | 2:13:30 |
酒井将規 | 九電工 | 33 | 2018東京 | 2:09:10 |
住田優範 | 愛知製鋼 | 24 | 2019北海道 | 2:13:33 |
下田裕太 | GMOインターネットグループ | 23 | 2019ハンブルク | 2:11:34 |
小泉雄輝 | ラフィネグループ | 26 | 2018東京 | 2:13:50 |
飯沼健太 | SGホールディングスグループ | 32 | 2019北海道 | 2:13:43 |
岩佐壱誠 | 帝京大学 | 22 | 2018東京 | 2:14:00 |
竹下和輝 | 自衛隊体育学校 | 24 | 2019ソウル | 2:14:14 |
森橋完介 | ラフィネグループ | 26 | 2019北海道 | 2:14:17 |
出口和也 | 旭化成東京RC | 31 | 2018延岡 | 2:14:24 |
中村高洋 | 京セラ鹿児島 | 36 | 2018東京 | 2:14:25 |
松尾修治 | 中電工 | 28 | 2019びわ湖 | 2:14:27 |
設楽啓太 | 日立物流 | 28 | 2019福岡国際 | 2:14:31 |
牧野冴希 | 大日本印刷 | 32 | 2019ソウル | 2:14:36 |
治郎丸健一 | ラフィネグループ | 35 | 2018東京 | 2:14:48 |
森川翔平 | 山陽特殊製鋼 | 29 | 2018東京 | 2:14:53 |
松井将器 | 三河高原キャンプ村 | 26 | 2018東京 | 2:14:54 |
福島弘将 | プレス工業 | 32 | 2019長野 | 2:14:56 |
大西淳貴 | サンベルクス | 27 | 2018東京 | 2:15:00 |
大下浩平 | 日鉄日新製鋼 | 25 | 2018防府 | 2:15:09 |
池田宗司 | ヤクルト | 33 | 2017 東京 | 2:10:59 |
桃澤大祐 | サン工業 | 27 | 2019ゴールドコースト | 2:15:23 |
川口将宏 | ヤクルト | 24 | 2019別府大分 | 2:13:27 |
金森寛人 | 小森コーポレーション | 26 | 2019東京 | 2:15:37 |
熊橋弘将 | 山陽特殊製鋼 | 25 | 2018東京 | 2:15:49 |
柱欽也 | 警視庁 | 32 | 2018東京 | 2:15:51 |
定方俊樹 | MHPS | 27 | 2019東京 | 2:15:53 |
國司寛人 | 名古屋大学 | 26 | 2019東京 | 2:15:59 |
西山凌平 | トヨタ紡織 | 26 | 2018びわ湖 | 2:15:42 |
高橋雅人 | TRACKTOKYO | 26 | 2019福岡国際 | 2:16:07 |
大谷康太 | JFEスチール | 32 | 2018 別府大分 | 2:16:24 |
丸山竜也 | 八千代工業 | 25 | 2019京都 | 2:16:27 |
開上知弘 | 金沢市役所アスリートクラブ | 31 | 2019福岡国際 | 2:16:32 |
高田康暉 | 住友電工 | 26 | 2019びわ湖 | 2:16:32 |
松本伸之 | 愛三工業 | 28 | 2019長野 | 2:16:37 |
杉本隼 | 滋賀陸協 | 25 | 2019福岡国際 | 2:16:45 |
四辻剛 | トヨタスポーツマンクラブ | 23 | 2019びわ湖 | 2:16:53 |
門田浩樹 | 東京陸協 | 34 | 2017別府大分 | 2:10:46 |
風見尚 | 愛三工業 | 36 | 2019別府大分 | 2:16:58 |
金子晃裕 | コモディイイダ | 25 | 2019神戸 | 2:17:06 |
ヨナスキンディ | IOCスカラシップ | 39 | 2019フランクフルト | 2:17:12 |
中村佳樹 | 愛媛銀行 | 25 | 2019おかやま | 2:17:10 |
細森大輔 | YKK | 25 | 2019北海道 | 2:17:14 |
久井原歩 | 黒崎播磨 | 30 | 2019別府大分 | 2:17:16 |
田村英晃 | 東京陸協 | 31 | 2018別府大分 | 2:10:54 |
川内鮮輝 | Jaybird | 29 | 2019神戸 | 2:17:18 |
大橋秀星 | 小平市陸協 | 29 | 2019福岡国際 | 2:17:25 |
松本翔 | 日税ビジネスサービス | 34 | 2017東京 | 2:13:38 |
齋藤真也 | 天童東村山陸協 | 27 | 2019東京 | 2:17:34 |
山口純平 | 東京陸協 | 23 | 2019おかやま | 2:17:37 |
小田俊平 | 神戸市陸協 | 24 | 2019神戸 | 2:17:01 |
森貴樹 | モントブラン | 38 | 2019福岡国際 | 2:17:58 |
溝田槙悟 | 戸上電機製作所 | 27 | 2019びわ湖 | 2:17:58 |
木邑駿 | 広島経済大学 | 22 | 2019防府 | 2:18:08 |
井上直紀 | クラブR2西日本 | 32 | 2018東京 | 2:15:05 |
一花建 | ジュピターランニングクラブ | 29 | 2019神戸 | 2:18:17 |
堤悠生 | JFEスチール | 26 | 2019福岡国際 | 2:18:17 |
寺田健太郎 | 東京陸協 | 21 | 2019さいたま | 2:18:18 |
木津晶夫 | カネボウ | 26 | 2018延岡 | 2:18:21 |
山内英昭 | 浜松ホトニクスランニングクラブ | 34 | 2018東京 | 2:18:24 |
齋藤拓也 | 日税ビジネスサービス | 32 | 2019金沢 | 2:17:18 |
橋立旋 | 上武大学 | 22 | 2019静岡 | 2:18:29 |
橋本雅史 | 武田薬品 | 33 | 2018東京 | 2:18:31 |
安藤貴信/td> | 北九州市立大学 | 22 | 2019びわ湖 | 2:18:31 |
石原洸 | 新電元工業 | 34 | 2018東京 | 2:18:33 |
石田康幸 | 静岡陸協 | 24 | 2018愛媛 | 2:18:40 |
久本駿輔 | 武田薬品 | 29 | GRlab | 2:18:45 |
土田純 | 武田薬品 | 30 | コモディイイダ | 2:18:18 |
蜂須賀源 | コニカミノルタ | 25 | 2018北海道 | 2:18:50 |
山﨑竹丸 | まるランニングクラブ | 31 | 2019神戸 | 2:18:59 |
岡田健志 | 住友電工 | 27 | 2019東京 | 2:19:02 |
牛山純一 | CITY RUNNER | 36 | 2019防府 | 2:19:11 |
渋川裕二 | 前橋市陸協 | 27 | 2019さいたま | 2:19:29 |
濱崎武雅 | 南アルプス市陸協 | 34 | 2017東京 | 2:18:37 |
早坂光司 | 石巻RC | 36 | 2017東京 | 2:19:45 |
土方英和 | 國學院大學 | 22 | ハーフ/日本陸連推薦 | 1:02:02 |
小森稜太 | 帝京大学 | 22 | ハーフ/日本陸連推薦 | 1:02:34 |
飯田貴之 | 青山学院大学 | 20 | ハーフ/日本陸連推薦 | 1:03:10 |
鳥飼悠生 | 帝京大学 | 21 | ハーフ/日本陸連推薦 | 1:03:10 |
吉野貴大 | 帝京大学 | 21 | ハーフ/日本陸連推薦 | 1:03:11 |
藤曲寛人 | 順天堂大学 | 22 | ハーフ/日本陸連推薦 | 1:03:13 |
平田幸四郎 | 帝京大学 | 22 | ハーフ/日本陸連推薦 | 1:03:47 |
【東京マラソン2020】優勝予想・順位予想・注目選手(有力選手)
東京マラソン2020年の優勝予想、順位予想と、注目選手を紹介します。
日本人での注目選手は、大迫傑選手と設楽悠太選手になります。
大迫傑選手が現在一番東京オリンピックに出場がある選手です。さらにマラソンの日本記録保持者でもあるので、東京マラソンでも引っ張っていくことになります。
大迫傑選手と設楽悠太選手は、日本記録のハイペースが予想されます。
コンディションにもよりますが、大迫傑選手と設楽悠太選手なら日本記録を破ることも可能です。
優勝予想は、2時間2分台のビルハヌ・レゲセです。日本人1位は大迫傑選手と予想しています。
- ビルハヌ・レゲセ
- シサイ・レマ
- ゲタネ・モラ
- アセファ・メングストゥ
- ハイレ・レミ
- ディクソン・チュンバ
- タイタス・エキル
- エルハサン・エルアバシ
- 大迫傑
- 設楽悠太